A
A
A
Przykładowy bilans jednostki małej
Na dzień bilansowy 31 grudnia 2019 r. salda poszczególnych kont w jednostce X przedstawiały się następująco:
| Nr konta | Nazwa konta | Salda na dzień bilansowy | |
| Wn | Ma | ||
| 01 | Środki trwałe | 115.650 zł | - |
| 02 | Wartości niematerialne i prawne | 10.000 zł | - |
| 07-1 | Odpisy umorzeniowe środków trwałych | - | 30.820 zł |
| 07-2 | Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych | - | 5.016 zł |
| 08 | Środki trwałe w budowie | 58.150 zł | - |
| 10 | Kasa | 3.224 zł | - |
| 13-0 | Rachunek bieżący | 35.978 zł | - |
| 13-4 | Kredyty bankowe | - | 45.660 zł (do spłaty w 2020 r.: 15.230 zł) |
| 20 | Rozrachunki z odbiorcami | 18.762 zł | - |
| 21 | Rozrachunki z dostawcami | - | 24.370 zł |
| 22-0 | Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT | - | 7.525 zł |
| 22-3 | Rozrachunki z ZUS | - | 4.957 zł |
| 22-4 | Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu pdof | - | 4.320 zł |
| 22-5 | Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu pdop | - | 2.650 zł |
| 28 | Odpisy aktualizujące wartość należności | - | 2.200 zł |
| 33 | Towary | 18.020 zł | - |
| 64-0 | Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 6.555 zł | - |
| 80 | Kapitał (fundusz) podstawowy | - | 80.000 zł |
| 81-1 | Kapitał (fundusz) zapasowy | - | 50.000 zł |
| 86 | Wynik finansowy | 8.821 zł | |
| Razem | 266.339 zł | 266.339 zł | |
Bilans jednostki małej (dla uproszczenia przedstawia wyłącznie dane sprawozdawcze, tj. na dzień 31.12.2019 r.):
| AKTYWA | ||
| A. | Aktywa trwałe | 147.964 zł |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 4.984 zł |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: | 142.980 zł |
| - środki trwałe | 84.830 zł | |
| - środki trwałe w budowie | 58.150 zł | |
| III. | Należności długoterminowe | |
| IV. | Inwestycje długoterminowe, w tym: | |
| - nieruchomości | ||
| - długoterminowe aktywa finansowe | ||
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | |
| B. | Aktywa obrotowe | 80.339 zł |
| I. | Zapasy | 18.020 zł |
| II. | Należności krótkoterminowe, w tym: | 16.562 zł |
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 16.562 zł | |
| - do 12 miesięcy | 16.562 zł | |
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| III. | Inwestycje krótkoterminowe, w tym: | 39.202 zł |
| a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 39.202 zł | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 39.202 zł | |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6.555 zł |
| C. | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | |
| D. | Udziały (akcje) własne | |
| Aktywa razem | 228.303 zł | |
| PASYWA | ||
| A. | Kapitał (fundusz) własny | 138.821 zł |
| I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 80.000 zł |
| II. | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 50.000 zł |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | ||
| III. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | ||
| IV. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | |
| V. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | |
| VI. | Zysk (strata) netto | 8.821 zł |
| VII. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 89.482 zł |
| I. | Rezerwy na zobowiązania, w tym: | |
| - rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||
| II. | Zobowiązania długoterminowe, w tym: | 30.430 zł |
| - z tytułu kredytów i pożyczek | 30.430 zł | |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 59.052 zł |
| a) z tytułu kredytów i pożyczek | 15.230 zł | |
| b) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 24.370 zł | |
| - do 12 miesięcy | 24.370 zł | |
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| c) fundusze specjalne | ||
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | |
| Pasywa razem | 228.303 zł | |
| Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz, wejdź do serwisu | ||
| www.PoradnikKsiegowego.pl » |
Więcej w zasobach płatnych
Serwis Głównego Księgowego
Gazeta Podatkowa
Terminarz
DRUKI
Darmowe druki aktywne
KALKULATORY
Narzędzia księgowego i kadrowego
PRZEPISY
Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone
Forum - Rachunkowość
Forum aktywnych księgowych
Zły numer rejestracyjny
Na fakturze zakupowej widnieje w całości błędny numer rejestracyjny. Czy wystawienie noty korygującej w tym przypadku jest możliwe?
Podatek liniowy - zwrot składki zdrowotnej
Jestem na PIT-5L. W roku 2024 odliczono 11.600 składki zdrowotnej ( zapłacono więcej ). Składka zdrowotna była rozliczana w podatku. Z rocznej wyszło do zwrotu 1161,58. Czy ten zwrot (...)
Przydatne linki
|
||||||||||||






